| Curvv.ev 55 | Curvv.ev 45 | |
|---|---|---|
| Motor (Type) | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Electric Motor Power (kW/PS) | 123/167 | 110/150 |
| Electric Motor Torque (Nm) | 215 | 215 |
| Multi Drive Modes | Multi Drive Modes - Eco, City & Sport | Multi Drive Modes - Eco, City & Sport |
| Battery Pack (kWh) | 55 | 45 |
| Thermal Management System | Liquid Cooled System | Liquid Cooled System |
| Ingress Protection for Motor & Battery Pack | IP67 | IP67 |
| Acceleration (0-100 km/h in sec) | 8.6° | 9.0° |
| Emission | Zero Tailpipe Emission | Zero Tailpipe Emission |
| Curvv.ev 55 | Curvv.ev 45 | |
|---|---|---|
| Smart Regenerative Braking | Multi-Mode Regenerative Braking | 4 Levels Level 0 - 1 - 2 - 3 | 0 - No Regen | 3 - Max Regen |
Multi-Mode Regenerative Braking | 4 Levels Level 0 - 1 - 2 - 3 | 0 - No Regen | 3 - Max Regen |
| Paddle Shifters to Control Regen Modes | ✔ | ✔ |
| Customizable Single Pedal Drive | ✔ | ✔ |
| Curvv.ev 55 | Curvv.ev 45 | |
|---|---|---|
| Length x Width x Height (mm) | 4310 × 1810 × 1637 | 4310 × 1810 × 1637 |
| Wheelbase (mm) | 2560 | 2560 |
| Unladen Ground Clearance (mm) | 186 | 190 |
| Boot space (L) | 500 | 500 |
| Curvv.ev 55 | Curvv.ev 45 | |
|---|---|---|
| Steering | Electrically power assisted | Electrically power assisted |
| Turning circle radius (m) | 5.35 | 5.35 |
| Curvv.ev 55 | Curvv.ev 45 | |
|---|---|---|
| Front, Rear | Disc brakes with i-VBAC | Disc brakes with i-VBAC |
| Curvv.ev 55 | Curvv.ev 45 | |
|---|---|---|
| Front Suspension | Independent McPherson Strut with Coil Spring | Independent McPherson Strut with Coil Spring |
| Rear Suspension | Twist Beam with Dual Path Strut | Twist Beam with Dual Path Strut |
| Curvv.ev 55 | Curvv.ev 45 | |
|---|---|---|
| Size | 215/60 R17 | (Creative & Accomplished) |
| Size | 215/55 R18 | (Empowered+) |
| Low Rolling Resistance Tires | ✔ | ✔ |
| Curvv.ev 55 | Curvv.ev 45 | |
|---|---|---|
| Charging Standard | CCS2 | CCS2 |
| Portable Charging Cable | Yes | Yes |
| Charging Options | 15A Socket, 7.2 kW AC Wall Box, DC Fast Charger | 15A Socket, 7.2 kW AC Wall Box, DC Fast Charger |
| Charger Type Included | 7.2 kW AC Wall Box | 7.2 kW AC Wall Box |
| Estimated DC Fast Charging Time (SOC 10% to 80% DC Fast Charger) |
~ 40 min▲ (70 kW+ charger) | ~ 40 min▲ (60 kW+ charger) |
| Estimated AC Fast Charging Time (SOC 10% to 100% from 7.2 kW AC Fast Charger) |
~ 7.9 hrs▲ | ~ 6.5 hrs▲ |
| Estimated Regular Charging Time (SOC 10% to 100% from a 15A plug point) |
~ 21.0 hrs▲ | ~ 17.5 hrs▲ |
| Curvv.ev 55 | Curvv.ev 45 | |
|---|---|---|
| Vehicle to Vehicle Charging (V2V^^^ Charging) (kVA) |
5 | 5 |
| Vehicle to Load Technology (V2L*** Charging) (kVA) |
3.3 | 3.3 |
| Discharge Limit | Customizable up to 30% SOCΩ | Customizable up to 30% SOCΩ |
| Curvv.ev 55 | Curvv.ev 45 | |
|---|---|---|
| Battery Pack and Motor Warranty | 8 Year or 1,60,000 km (whichever is earlier) | 8 Year or 1,60,000 km (whichever is earlier) |
| Vehicle Warranty | 3 Year or 1,25,000 km (whichever is earlier) | 3 Year or 1,25,000 km (whichever is earlier) |
| Curvv.ev 55 | Curvv.ev 45 | |
|---|---|---|
| Certified Full Charge Range (as per MIDC Part 1 + Part 2 Cycle) (km) |
502 | 430 |
| TATA.ev C75 estimated real-world driving range (km) | 400-425 | 330-350 |